سعر الذهب و صرف العملات اليوم الجمعة في تركيا 20/5/2022م
العملات المتداولة و أسعار الذهب في تركيا ليوم الجمعة 19 شوال 1443هـ الموافق لـ 20 مايو/أيار 2022م بالعملة الرسمية المتداولة في تركيا (الليرة التركية)
سعر الذهب و سعر الدولار في تركيا اليوم الجمعة 20-5-2022 سعر الذهب في تركيا اليوم و سعر صرف الليرة التركية الآن.
و قد شهد سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية مقابل الليرة التركية في تركيا ارتفاع . ليسجل بذلك رقماً جديداً حيث سجل سعر الدولار اليوم في تركيا خلال تداولات صباح اليوم الجمعة 20 أيار / مايو في أسواق الصرافة التركية – 15.4119 ليرة تركية.
و فيما يلي رصدت لكم شبكة دينيز تركيا الإعلامية وعبر موقعنا. سعر الذهب في تركيا ليوم الجمعة 19 شوال 1443هـ الموافق لـ 20 مايو/أيار 2022م. بالعملة الرسمية المتداولة في تركيا (الليرة التركية).
كذلك سعر صرف العملات الأجنبية المتداولة ” الدولار الأمريكي ،اليورو و الجنيه الإسترليني. و كذلك الدينار الكويتي ،الدينار الأردني ،الدينار العراقي ،الريال السعودي ، الريال القطري ، الدرهم الإماراتي والليرة السورية مقابل الليرة التركيه. في المعاملات التي تمت اليوم الجمعة الساعة 08:00 ص (08:00 بتوقيت تركيا/ إسطنبول):
سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية |
|
الدولار الأمريكي | 15.9153 |
اليورو | 16.8381 |
الجنيه الإسترليني | 19.8355 |
الدينار الكويتي | 51.9583 |
الدينار الأردني | 22.47 |
الدينار العراقي | 0.0109 |
الريال السعودي | 4.2426 |
الريال القطري | 4.3711 |
الليرة السورية | 0.0063 |
الدرهم الإماراتي | 4.3329 |
أما بالنسبة لسعر الذهب في تركيا بالعملة الرسمية (الليرة التركية) والدولار الأمريكي المتداولة في تركيا فهي على النحو التالي:
أوقية الذهب | كيلو الذهب | جنيه الذهب | الجرام 24 |
29,316.89 | 942,559.20 | 6,597.91 | 942.56 |
الجرام 22 | جرام 21 | الجرام 18 | جرام 10 |
864.01 | 824.74 | 706.92 | 392.73 |
جدول مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في تركيا مقابل الدولار الأمريكي
الوحدة بالجرام | الليرة التركية | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام 24 | 942.56 | 59.17 |
الجرام 22 | 864.01 | 54.23 |
جرام 21 | 824.74 | 51.77 |
الجرام 18 | 706.92 | 44.37 |
جرام 14 | 549.83 | 34.51 |
الجرام 12 | 471.28 | 29.58 |
جرام 10 | 392.73 | 24.65 |
التولة (Tola) | 10,993.83 | 690.15 |
اوقية الذهب | 29,316.89 | 1,840.24 |
كيلو الذهب | 942,559.20 | 59,165.05 |
جنيه الذهب | 6,597.91 | 414.16 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى تركيا بعملة الليرة التركية
التاريخ | الأوقية | الجرام 24 | جرام 21 | الجرام 18 | جرام 14 | الجرام 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس 19 مايو 2022 | 29,295.63 | 941.88 | 824.14 | 706.41 | 549.43 | 470.94 |
الأربعاء 18 مايو 2022 | 28,964.84 | 931.24 | 814.84 | 698.43 | 543.22 | 465.62 |
الثلاثاء 17 مايو 2022 | 28,901.03 | 929.19 | 813.04 | 696.89 | 542.03 | 464.59 |
الإثنين 16 مايو 2022 | 28,513.21 | 916.72 | 802.13 | 687.54 | 534.75 | 458.36 |
الأحد 15 مايو 2022 | 28,066.35 | 902.35 | 789.56 | 676.77 | 526.37 | 451.18 |
السبت 14 مايو 2022 | 28,043.30 | 901.61 | 788.91 | 676.21 | 525.94 | 450.81 |
الجمعة 13 مايو 2022 | 28,047.51 | 901.75 | 789.03 | 676.31 | 526.02 | 450.87 |
الخميس 12 مايو 2022 | 28,079.19 | 902.77 | 789.92 | 677.07 | 526.61 | 451.38 |
الأربعاء 11 مايو 2022 | 28,375.28 | 912.29 | 798.25 | 684.21 | 532.17 | 456.14 |
كما يمكنكم الاطلاع على سعر الذهب و سعر العملات الرسمية الأجنبية مقابل الليرة التركية في الأيام السابقة. من خلال الضغط على الرابط التالي اضغط هنا
ملاحظة / يوجد على يسار الموقع حاسبة متوفرة على مدار 24 ساعة بإمكانكم معرفة سعر صرف العملات الأجنبية والمحلية. كذلك سعر الذهب مقابل العملات في أي وقت فقط أدخل القيمة لأي عملة وستظهر نتيجة التحويل على الفور.