سعر الذهب والعملات مقابل الليرة التركية اليوم الأحد 31/3/2023
أسعار الذهب والعملات في تركيا ليوم الثلاثاء 2 /4 / 2024م بالعملة الرسمية المتداولة في تركيا (الليرة التركية) وبالدولار الأمريكي
تعرف إلى سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية و العملات الأجنبية و قيمة سعر الذهب في تركيا . و صرف جرام الذهب عيار 24 وجرام الذهب عيار 22 والذهب عيار 21 مقابل العملة التركية “الليره” في تركيا خلال تداولات اليوم في أسواق الصرافة التركيه عند الساعة 9:00 ص
و فيما يلي رصدت لكم شبكة دينيز الإعلامية وعبر موقعنا. سعر الذهب في تركيا اليوم . بالإضافة لسعر صرف الدولار مقابل الليره التركيه. كذلك سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليره التركيه. كذلك سعر الليره التركيه مقابل السوري بالإضافة للعملات العربية وسعر صرفها مقابل الليره التركيه . وذلك بالعملة الرسمية المتداولة في تركيا ليوم الثلاثاء 2 /4 / 2024م.
جاء سعر صرف العملات مقابل الليره التركية ” العملات الأجنبية” لهذا اليوم على النحو التالي :
سجل سعر الدولار في تركيا مقابل الليره التركيه في سوق الصرافة اليوم 32.11 ليرة تركيه، فيما سجل سعر اليورو في تركيا
اليوم مقابل الليرة التركيه حيث بلغ 34.46 ليرة تركيه، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في تركيا اليوم مقابل الليره التركية 40.30 ليرة تركية.
سعر صرف العملات مقابل الليرة التركية
جاء سعر صرف العملات مقابل الليره التركية ” العملات العربية” لهذا اليوم على النحو التالي :
الريال السعودي مقابل الليرة التركيه في تعاملات اليوم في سوق الصرافة 8.56 ليرة تركيه. فيما سجل الدرهم الإماراتي مقابل العملة التركية 8.74 ليرة تركية.
أما أسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الليره التركيه 104.27 ليره تركية. وبالنسبة لسعر صرف الدينار العراقي مقابل التركي فبلغ 0.025 ليره تركية.
كذلك بلغت قيمة صرف الريال القطري مقابل الليره التركيه 8.82 ليره تركيه. و سعر صرف الليرة السورية في تركيا 0.002 ليره تركيه. كما بلغ الجنيه المصري مقابل التركي 0.68 . كذلك سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليره التركيه 45.31 ليره تركية اليوم.
سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الليره التركيه
الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية | 32.11 |
اليورو مقابل الليرة التركية | 34.46 |
الجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية | 40.30 |
سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات العربية
الريال السعودي مقابل الليرة التركية | 8.56 |
الدرهم الإماراتي مقابل الليره التركيه | 8.74 |
الدينار الكويتي مقابل الليرة التركية | 104.27 |
الدينار العراقي مقابل الليره التركية | 0.025 |
الريال القطري مقابل الليرة التركيه | 8.82 |
الليرة السورية مقابل الليره التركية | 0.002 |
الجنيه المصري مقابل الليرة التركية | 0.68 |
الدينار الأردني مقابل الليرة التركية | 45.31 |
أما بالنسبة لسعر الذهب في تركيا بالعملة الرسمية (الليره التركيه) والدولار الأمريكي المتداولة في تركيا فهي على النحو التالي:
الوحدة | السعر بالليرة التركية |
---|---|
أونصة الذهب | 72,454.52 |
كيلو الذهب | 2,329,465.17 |
جنية الذهب | 16,306.26 |
جرام 24 | 2,329.47 |
جرام 22 | 2,135.34 |
جرام 21 | 2,038.28 |
جرام 18 | 1,747.10 |
جرام 10 | 970.61 |
يرجى ملاحظة أن الأسعار المذكورة هي بالليرة التركيه وتختلف باختلاف وزن الذهب المعروض للبيع.
جدول مقارنة أسعار جرام الذهب اليوم في تركيا مقابل الدولار الأمريكي
الوحدة بالجرام | بالليرة التركية | بالدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|---|---|
آخر تحديث | |||||
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,329.47 | 72.47 | |||
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,135.34 | 66.44 | |||
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,038.28 | 63.42 | |||
سعر جرام الذهب عيار 20 | 1,941.22 | 60.40 | |||
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,747.10 | 54.36 | |||
سعر جرام الذهب عيار 16 | 1,552.98 | 48.32 | |||
سعر جرام الذهب عيار 14 | 1,358.85 | 42.28 | |||
سعر جرام الذهب عيار 12 | 1,164.73 | 36.24 | |||
سعر جرام الذهب عيار 10 | 970.61 | 30.20 | |||
التولة (Tola) | 23.33 | 845.28 | |||
أونصة الذهب | 72,454.52 | 2,254.22 | |||
كيلو الذهب | 2,329,465.17 | 72,474.80 | |||
جنيه الذهب | 16,306.26 | 507.36 |
متوسط سعر الذهب فى الـ 30 يوم الماضية فى تركيا بعملة الليرة التركية
التاريخ | جنية الذهب | كيلو الذهب | أونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين 1 أبريل 2024 | 16,334.39 | 2,333,484.73 | 72,579.54 | 2,333.48 | 2,041.80 | 1,750.11 |
الأحد 31 مارس 2024 | 16,388.16 | 2,341,166.19 | 72,818.46 | 2,341.17 | 2,048.52 | 1,755.87 |
السبت 30 مارس 2024 | 16,274.89 | 2,324,984.19 | 72,315.15 | 2,324.98 | 2,034.36 | 1,743.74 |
الجمعة 29 مارس 2024 | 16,277.55 | 2,325,364.01 | 72,326.96 | 2,325.36 | 2,034.69 | 1,744.02 |
الخميس 28 مارس 2024 | 16,319.67 | 2,331,381.90 | 72,514.14 | 2,331.38 | 2,039.96 | 1,748.54 |
الأربعاء 27 مارس 2024 | 15,928.40 | 2,275,485.35 | 70,775.56 | 2,275.49 | 1,991.05 | 1,706.61 |
الثلاثاء 26 مارس 2024 | 15,801.98 | 2,257,425.28 | 70,213.83 | 2,257.43 | 1,975.25 | 1,693.07 |
الإثنين 25 مارس 2024 | 15,734.44 | 2,247,777.24 | 69,913.74 | 2,247.78 | 1,966.81 | 1,685.83 |
الأحد 24 مارس 2024 | 15,692.31 | 2,241,758.04 | 69,726.52 | 2,241.76 | 1,961.54 | 1,681.32 |
السبت 23 مارس 2024 | 15,598.94 | 2,228,419.84 | 69,311.66 | 2,228.42 | 1,949.87 | 1,671.31 |
الجمعة 22 مارس 2024 | 15,598.94 | 2,228,419.84 | 69,311.66 | 2,228.42 | 1,949.87 | 1,671.31 |
الخميس 21 مارس 2024 | 15,791.96 | 2,255,994.07 | 70,169.31 | 2,255.99 | 1,973.99 | 1,692.00 |
الأربعاء 20 مارس 2024 | 16,082.03 | 2,297,433.23 | 71,458.21 | 2,297.43 | 2,010.25 | 1,723.07 |
الثلاثاء 19 مارس 2024 | 15,733.73 | 2,247,675.90 | 69,910.59 | 2,247.68 | 1,966.72 | 1,685.76 |
الإثنين 18 مارس 2024 | 15,735.02 | 2,247,860.50 | 69,916.33 | 2,247.86 | 1,966.88 | 1,685.90 |
الأحد 17 مارس 2024 | 15,684.14 | 2,240,591.59 | 69,690.24 | 2,240.59 | 1,960.52 | 1,680.44 |
السبت 16 مارس 2024 | 15,572.27 | 2,224,609.47 | 69,193.14 | 2,224.61 | 1,946.53 | 1,668.46 |
الجمعة 15 مارس 2024 | 15,579.49 | 2,225,641.32 | 69,225.23 | 2,225.64 | 1,947.44 | 1,669.23 |
الخميس 14 مارس 2024 | 15,667.84 | 2,238,262.32 | 69,617.79 | 2,238.26 | 1,958.48 | 1,678.70 |
الأربعاء 13 مارس 2024 | 15,728.26 | 2,246,893.77 | 69,886.26 | 2,246.89 | 1,966.03 | 1,685.17 |
الثلاثاء 12 مارس 2024 | 15,580.50 | 2,225,785.69 | 69,229.73 | 2,225.79 | 1,947.56 | 1,669.34 |
الإثنين 11 مارس 2024 | 15,748.22 | 2,249,746.39 | 69,974.99 | 2,249.75 | 1,968.53 | 1,687.31 |
الأحد 10 مارس 2024 | 15,722.26 | 2,246,036.83 | 69,859.61 | 2,246.04 | 1,965.28 | 1,684.53 |
السبت 9 مارس 2024 | 15,606.07 | 2,229,438.73 | 69,343.35 | 2,229.44 | 1,950.76 | 1,672.08 |
الجمعة 8 مارس 2024 | 15,606.07 | 2,229,438.73 | 69,343.35 | 2,229.44 | 1,950.76 | 1,672.08 |
الخميس 7 مارس 2024 | 15,535.65 | 2,219,378.17 | 69,030.43 | 2,219.38 | 1,941.96 | 1,664.53 |
الأربعاء 6 مارس 2024 | 15,372.56 | 2,196,079.83 | 68,305.77 | 2,196.08 | 1,921.57 | 1,647.06 |
الثلاثاء 5 مارس 2024 | 15,187.63 | 2,169,661.29 | 67,484.06 | 2,169.66 | 1,898.45 | 1,627.25 |
الإثنين 4 مارس 2024 | 15,029.02 | 2,147,002.83 | 66,779.30 | 2,147.00 | 1,878.63 | 1,610.25 |
الأحد 3 مارس 2024 | 14,725.35 | 2,103,621.38 | 65,429.99 | 2,103.62 | 1,840.67 | 1,577.72 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى تركيا بعملة الليرة التركية
كما يمكنكم الاطلاع على سعر الذهب و سعر صرف العملات الرسمية العربية و الأجنبية مقابل الليرة التركية في الأيام السابقة ومقارنتها بأسعار الصرف الحالية. من خلال قسم صرف العملات وسعر الذهب مقابل الليرة عبر موقعنا الإلكتروني.
ملاحظة/ بإمكانكم الضغط على الرابط التالي اضغط هنـــــا لينقلكم إلى صفحة مباشرة وحصرية وبدقة عالية وعلى مدار الساعة وفرتها لكم. شبكة دينيز تركيا لمعرفة أسعار العملات والذهب.