صرف العملات والذهب

العملات مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء 23/ 3 / 2021م

العملات المتداولة و أسعار الذهب في تركيا ليوم الأربعاء 20 شعبان 1443هـ الموافق لـ 23 مارس/آذار 2022م بالعملة الرسمية المتداولة في تركيا (الليرة التركية)

فيما يلي رصدت لكم شبكة دينيز تركيا الإعلامية. أسعار الذهب في تركيا ليوم الأربعاء 20 شعبان 1443هـ الموافق لـ 23 مارس/آذار 2022م. بالعملة الرسمية المتداولة في تركيا (الليرة التركية). كذلك أسعار صرف العملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني. والدينار العراقي والدينار الكويتي والدينار الأردني والريال السعودي مقابل الليرة التركية. في المعاملات التي تمت اليوم الأربعاء الساعة 09:30 (09:30 بتوقيت تركيا/ إسطنبول):

سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية

الدولار الأمريكي 14.80
اليورو 16.34
الجنيه الإسترليني 19.66
الدينار العراقي 0.010
الدينار الكويتي 48.67
الدينار الأردني 20.88
الريال السعودي 3.95

أما بالنسبة لأسعار الذهب في تركيا بالعملة الرسمية (الليرة التركية) والدولار الأمريكي المتداولة في تركيا فهي على النحو التالي:

أوقية الذهب كيلو الذهب جنيه الذهب الجرام 24
28,398.71 913,039.05 6,391.27 913.04
الجرام 22 جرام 21 الجرام 18 جرام 10
836.95 798.91 684.78 380.43

جدول مقارنة أسعار جرام الذهب اليوم في تركيا مقابل الدولار الأمريكي

الوحدة بالجرام الليرة التركية الدولار الأمريكي
آخر تحديث : 
الجرام 24 913.04 61.71
جرام 22 836.95 56.57
الجرام 21 798.91 54.00
جرام 18 684.78 46.28
الجرام 14 532.61 36.00
جرام 12 456.52 30.86
الجرام 10 380.43 25.71
التولة (Tola) 10,649.52 719.77
اوقية الذهب 28,398.71 1,919.50
كيلو الذهب 913,039.05 61,713.31
جنيه الذهب 6,391.27 432

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى تركيا بعملة الليرة التركية

التاريخ الأوقية جرام 24 الجرام 21 جرام 18 الجرام 14 جرام 12
الثلاثاء 22 مارس 2022 28,491.31 916.02 801.51 687.01 534.34 458.01
الإثنين 21 مارس 2022 28,708.61 923.00 807.63 692.25 538.42 461.50
الأحد 20 مارس 2022 28,451.24 914.73 800.39 686.05 533.59 457.36
السبت 19 مارس 2022 28,455.52 914.87 800.51 686.15 533.67 457.43
الجمعة 18 مارس 2022 28,451.25 914.73 800.39 686.05 533.59 457.36
الخميس 17 مارس 2022 28,575.95 918.74 803.90 689.05 535.93 459.37
الأربعاء 16 مارس 2022 28,131.69 904.45 791.40 678.34 527.60 452.23
الثلاثاء 15 مارس 2022 28,245.77 908.12 794.61 681.09 529.74 454.06
الإثنين 14 مارس 2022 28,903.59 929.27 813.11 696.95 542.07 464.64
الأحد 13 مارس 2022 29,204.66 938.95 821.58 704.21 547.72 469.48
السبت 12 مارس 2022 29,351.72 943.68 825.72 707.76 550.48 471.84
الجمعة 11 مارس 2022 29,346.15 943.50 825.56 707.62 550.37 471.75
الخميس 10 مارس 2022 29,667.89 953.84 834.61 715.38 556.41 476.92
الأربعاء 9 مارس 2022 29,217.49 939.36 821.94 704.52 547.96 469.68
الثلاثاء 8 مارس 2022 29,707.89 955.13 835.74 716.35 557.16 477.57
الإثنين 7 مارس 2022 28,714.56 923.19 807.79 692.40 538.53 461.60
الأحد 6 مارس 2022 25,785.72 829.03 725.40 621.77 483.60 414.51
السبت 5 مارس 2022 25,649.13 824.64 721.56 618.48 481.04 412.32
الجمعة 4 مارس 2022 25,649.13 824.64 721.56 618.48 481.04 412.32
الخميس 3 مارس 2022 25,526.17 820.68 718.10 615.51 478.73 410.34
الأربعاء 2 مارس 2022 25,301.44 813.46 711.78 610.09 474.52 406.73
الثلاثاء 1 مارس 2022 25,158.79 808.87 707.76 606.65 471.84 404.44
اطلع على سعر الذهب والعملات الرسمية مقابل الليرة التركية في الأيام السابقة اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

من فضلك يجب ايقاف مانع الاعلانات