صرف العملات والذهب

سعر الذهب و صرف العملات اليوم الخميس في تركيا 12/5/2022م وارتفاع ملحوظ للدولار

العملات المتداولة و أسعار الذهب في تركيا ليوم الخميس 11 شوال 1443هـ الموافق لـ 12 مايو/أيار 2022م بالعملة الرسمية المتداولة في تركيا (الليرة التركية)

سعر الذهب و سعر الدولار في تركيا اليوم الخميس 12-5-2022 سعر الذهب في تركيا اليوم و سعر صرف الليرة التركية الآن.

و قد شهد سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية مقابل الليرة التركية في تركيا ارتفاع ملحوظ. بذلك مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حيث سجل سعر الدولار اليوم في تركيا خلال تداولات صباح اليوم الخميس 12 أيار / مايو في أسواق الصرافة التركية – 15.2903 ليرة تركية.

و فيما يلي رصدت لكم شبكة دينيز تركيا الإعلامية وعبر موقعنا. سعر الذهب في تركيا اليوم الخميس 11 شوال 1443هـ الموافق لـ 12 مايو/أيار 2022م. بالعملة الرسمية المتداولة في تركيا (الليرة التركية). كذلك سعر صرف العملات الأجنبية المتداولة ” الدولار الأمريكي ،اليورو و الجنيه الإسترليني. و كذلك الدينار الكويتي ،الدينار الأردني ،الدينار العراقي ،الريال السعودي ، الريال القطري ، الدرهم الإماراتي والليرة السورية مقابل الليرة التركيه. في المعاملات التي تمت اليوم الخميس الساعة 08:00 ص (08:00 بتوقيت تركيا/ إسطنبول):

سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية

الدولار الأمريكي 15.30
اليورو 16.10
الجنيه الإسترليني 18.71
الدينار الكويتي 49.86
الدينار الأردني 21.58
 الدينار العراقي 0.0105
الريال السعودي 4.08
 الريال القطري 4.1995
 الليرة السورية 0.0061
 الدرهم الإماراتي 4.1628

أما بالنسبة لسعر الذهب في تركيا بالعملة الرسمية (الليرة التركية) والدولار الأمريكي المتداولة في تركيا فهي على النحو التالي:

أوقية الذهب كيلو الذهب جنيه الذهب الجرام 24
28,327.80 910,759.24
6,375.31
910.76
الجرام 22 جرام 21 الجرام 18 جرام 10
834.86 796.91 683.07 379.48

جدول مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في تركيا مقابل الدولار الأمريكي

الوحدة بالجرام الليرة التركية الدولار الأمريكي
الجرام 24 910.76 59.48
جرام 22 834.86 54.52
الجرام 21 796.91 52.05
جرام 18 683.07 44.61
الجرام 14 531.28 34.70
جرام 12 455.38 29.74
الجرام 10 379.48 24.78
التولة (Tola) 10,622.93 693.76
اوقية الذهب 28,327.80 1,850.09
كيلو الذهب 910,759.24 59,481.73
جنيه الذهب 6,375.31 416.4

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى تركيا بعملة الليرة التركية

التاريخ الأوقية جرام 24 الجرام 21 جرام 18 الجرام 14 جرام 12
الأربعاء 11 مايو 2022 28,375.28 912.29 798.25 684.21 532.17 456.14
الثلاثاء 10 مايو 2022 28,105.25 903.60 790.65 677.70 527.10 451.80
الإثنين 9 مايو 2022 28,036.49 901.39 788.72 676.05 525.81 450.70
الأحد 8 مايو 2022 28,108.36 903.70 790.74 677.78 527.16 451.85
السبت 7 مايو 2022 28,156.15 905.24 792.09 678.93 528.06 452.62
الجمعة 6 مايو 2022 28,164.88 905.52 792.33 679.14 528.22 452.76
الخميس 5 مايو 2022 28,048.03 901.76 789.04 676.32 526.03 450.88
الأربعاء 4 مايو 2022 27,915.89 897.52 785.33 673.14 523.55 448.76
الثلاثاء 3 مايو 2022 27,662.08 889.36 778.19 667.02 518.79 444.68
الإثنين 2 مايو 2022 27,741.35 891.90 780.42 668.93 520.28 445.95
الأحد 1 مايو 2022 28,198.14 906.59 793.27 679.94 528.84 453.30
السبت 30 أبريل 2022 28,171.75 905.74 792.52 679.31 528.35 452.87
الجمعة 29 أبريل 2022 28,184.70 906.16 792.89 679.62 528.59 453.08
الخميس 28 أبريل 2022 28,048.52 901.78 789.06 676.34 526.04 450.89
الأربعاء 27 أبريل 2022 27,930.87 898.00 785.75 673.50 523.83 449.00
الثلاثاء 26 أبريل 2022 28,215.61 907.15 793.76 680.36 529.17 453.58
الإثنين 25 أبريل 2022 28,090.18 903.12 790.23 677.34 526.82 451.56
الأحد 24 أبريل 2022 28,504.60 916.44 801.89 687.33 534.59 458.22
السبت 23 أبريل 2022 28,482.26 915.73 801.26 686.79 534.17 457.86
الجمعة 22 أبريل 2022 28,470.31 915.34 800.92 686.51 533.95 457.67
الخميس 21 أبريل 2022 28,678.14 922.02 806.77 691.52 537.85 461.01
الأربعاء 20 أبريل 2022 28,691.48 922.45 807.15 691.84 538.10 461.23
الثلاثاء 19 أبريل 2022 28,567.36 918.46 803.65 688.85 535.77 459.23
الإثنين 18 أبريل 2022 28,961.90 931.15 814.75 698.36 543.17 465.57
الأحد 17 أبريل 2022 29,042.74 933.75 817.03 700.31 544.68 466.87
السبت 16 أبريل 2022 28,890.15 928.84 812.73 696.63 541.82 464.42
الجمعة 15 أبريل 2022 28,879.76 928.51 812.44 696.38 541.63 464.25
الخميس 14 أبريل 2022 28,857.63 927.79 811.82 695.85 541.21 463.90
الأربعاء 13 أبريل 2022 28,864.54 928.02 812.01 696.01 541.34 464.01
الثلاثاء 12 أبريل 2022 28,683.28 922.19 806.91 691.64 537.94 461.09

كذلك يمكنكم الاطلاع على سعر الذهب و سعر العملات الرسمية الأجنبية مقابل الليرة التركية في الأيام السابقة من خلال الضغط على الرابط التالي اضغط هنا

ملاحظة / يوجد على يسار الموقع حاسبة متوفرة على مدار 24 ساعة بإمكانكم معرفة سعر صرف العملات الأجنبية والمحلية. كذلك سعر الذهب مقابل العملات في أي وقت فقط أدخل القيمة لأي عملة وستظهر نتيجة التحويل فوراً .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

من فضلك يجب ايقاف مانع الاعلانات